□概述 |
|
---|---|
復(fù)合耐張絕緣子適用于污穢地區(qū),尤其在重污穢地區(qū)使用,其抗張強度高,防污性能好,安裝使用方便等,采用各種金具聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu),與線路金具連接緊湊。 | |
□產(chǎn)品型號說明 | |
□結(jié)構(gòu)示意圖 | |
|
規(guī)格型號 | 額定電壓kV |
客定機械拉伸負荷 KN |
結(jié)構(gòu)高度H(mm) | 最小電弧距離h(mm) | 最小公稱爬電距離h(mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓kV | 工頻濕耐受電壓1minkv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB4-1/70-XX | 1~3 | 70 | 260±10 | 80 | 225 | 45 | 18 |
FNB4-6/70-XX | 6 | 70 | 300±10 | 120 | 325 | 60 | 25 |
FNB4-10/40-XX | 10 | 40 | 320±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
FNB4-10/70-XX | 10 | 70 | 340±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
FNB4-10/100-XX | 10 | 100 | 370±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
FNB4-15/70-XX | 15 | 70 | 380±10 | 200 | 525 | 115 | 60 |
FNB4-20/70-XX | 20 | 70 | 420±10 | 240 | 625 | 150 | 65 |
FNB4-20/100-XX | 20 | 100 | 450±10 | 240 | 625 | 150 | 65 |
FNB4-24/70-XX | 24 | 70 | 460±10 | 280 | 725 | 170 | 75 |
FNB4-24/100-XX | 24 | 100 | 490±10 | 280 | 725 | 170 | 75 |
FNB4-28/70-XX | 28 | 70 | 500±10 | 320 | 825 | 190 | 85 |
FNB4-33/70-XX | 33 | 70 | 540±10 | 360 | 925 | 205 | 90 |
FNB4-35/70-XX | 35 | 70 | 610±10 | 420 | 1050 | 230 | 95 |
FNB4-35/100-XX | 35 | 100 | 640±10 | 420 | 1050 | 230 | 95 |
附加字母表-XX | WQ | WD | WU | DU | DD | UU | UE | EE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表金具 | 球窩-球頭 | 球窩-單耳 | 球窩-雙耳 | 球頭-球頭 | 單耳-雙耳 | 單耳-單耳 | 雙耳-雙耳 | 雙耳-環(huán)型 | 環(huán)型-環(huán)型 |
連接標(biāo)記 | 16-16 | 16-7 | 16-7 | 16-16 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
|
上海龍熔電氣成立于2011年,注冊于素有“國際花園城市”美譽的松江區(qū)。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司過硬的產(chǎn)品,出色的服務(wù),一流品的牌形象,贏得了廣大用戶的長久青睞。...了解更多>>
上海龍熔電氣有限公司
泖港鎮(zhèn)中民路559弄1號
電話:+86-021-67752215
全國統(tǒng)一客服熱線:400-820-7720
網(wǎng)址:www.chinalongrong.com