產(chǎn)品特點(diǎn):
? 全擴(kuò)散工藝 ,分布式擴(kuò)展放大門極結(jié)構(gòu)
? 開關(guān)損耗低,優(yōu)良的動態(tài)特性
? 優(yōu)良的高頻性能,適用頻率2.5-10KHz
? 平板型陶瓷管封裝,雙面冷卻
產(chǎn)品應(yīng)用:
型號規(guī)格:
Type |
VDRM VRRM |
IT(AV) THS 55℃ |
ITf/f |
|
ITSM 10ms |
dv/dt |
di/dt |
IDRM IRRM |
IGT |
|
IH |
VTM/ITM |
RTH (j-hs) |
Tjm |
M2 |
Outline |
THS 55℃ | 25℃ | |||||||||||||||
V | A | A/KHz | μS | KA | V/μS | A/μS | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | ||
KS200A | 800-2500 | 200 | 200/6 | 10-16 | 2.4 | 500 | 200 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 0.055 | 115 | 5.3-10 | A-2,8,12,15 |
KS300A | 800-2500 | 300 | 300/6 | 10-16 | 3.6 | 500 | 200 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/900 | 0.035 | 115 | 10-20 | A-3,9,16 |
KS400A | 800-2500 | 400 | 300/10 | 8-10 | 4.8 | 700 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1200 | 0.035 | 115 | 10-20 | A-4,10,13,17,18 | |
KS500A | 800-2500 | 500 | 500/6 | 10-16 | 6 | 700 | 200 | 50 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 0.032 | 115 | 15-20 | A-4,10,13,17,18 |
KS600A | 800-2500 | 600 | 600/6 | 12-18 | 7.2 | 700 | 250 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1800 | 0.030 | 115 | 18-25 | A-5,19 |
KS800A | 800-2500 | 800 | 800/6 | 12-18 | 9.6 | 1000 | 250 | 80 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 0.024 | 115 | 19-25 | A-5,19 |
KS1000A | 800-2500 | 1000 | 1000/6 | 12-18 | 12 | 1000 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | A-6,11,14,20 |
KS1200A | 800-2500 | 1200 | 800/8 | 8-15 | 14 | 1000 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | A-20,21,22 |
上海龍熔電氣成立于2011年,注冊于素有“國際花園城市”美譽(yù)的松江區(qū)。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司過硬的產(chǎn)品,出色的服務(wù),一流品的牌形象,贏得了廣大用戶的長久青睞。...了解更多>>
上海龍熔電氣有限公司
泖港鎮(zhèn)中民路559弄1號
電話:+86-021-67752215
全國統(tǒng)一客服熱線:400-820-7720
網(wǎng)址:www.chinalongrong.com